Pozostałe funkcje | Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70 % |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 36 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 23 dB |
Dane logistyczne | Warstwy na paletę | 3 szt. |
Sieć | Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Zawartość opakowania | Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 3500 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 3000 stron(y) |
| Przewody | Prąd przemienny |
Moc wejściowa i wyjściowa | Całkowita liczba podajników | 2 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 650 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 250 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 100 ark. |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 550 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 5 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 2300 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 250 ark. |
Cechy | Maksymalne obciążenie | 80000 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Języki opisu strony | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Cykl pracy (zalecany) | 2000 - 10000 stron/mies. |
| Czcionki drukarki | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Kraj pochodzenia | Japonia |
| Wymienne kasety | Oryginalny wkład z tonerem HP 213A LaserJet, czarny (ok/ 3500 stron) W2130A; Oryginalny wkład z tonerem HP 213A LaserJet, błękitny (ok. 3000 stron) W2131A; Oryginalny wkład z tonerem HP 213A LaserJet, żółty (ok. 3000 stron) W2132A; Oryginalny wkład z tonerem HP 213A LaserJet, purpurowy (ok. 3000 stron) W2133A; Oryginalny wkład z tonerem HP 213X LaserJet o wysokiej wydajności, czarny (ok. 9000 stron) W2130X; Oryginalny wkład z tonerem HP 213X LaserJet o wysokiej wydajności, błękitny (ok. 6000 stron) W2131X; Oryginalny wkład z tonerem HP 213X LaserJet o wysokiej wydajności, żółty (ok. 6000 stron) W2132X; Oryginalny wkład z tonerem HP 213X LaserJet o wysokiej wydajności, purpurowy (ok. 6000 stron) W2133X; Oryginalny wkład z tonerem HP 213Y LaserJet o bardzo wysokiej wydajności, czarny (ok. 18 000 stron) W2130Y; Oryginalny wkład z tonerem HP 213Y LaserJet o bardzo wysokiej wydajności, błękitny (ok. 12 000 stron) W2131Y; Oryginalny wkład z tonerem HP 213Y LaserJet o bardzo wysokiej wydajności, żółty (ok. 12 000 stron) W2132Y; Oryginalny wkład z tonerem HP 213Y LaserJet o bardzo wysokiej wydajności, purpurowy (ok. 12 000 stron) W2133Y |
| Segment HP | Biznes |
Ślad węglowy | Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 250 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 164 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 8 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 17 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 59 |
Wydajność | Pojemność pamięci wewnętrznej | 1536 MB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 3584 MB |
| Gniazda pamięci | 1 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 16 GB |
| Nośniki | eMMC |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 1400 MHz |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 53 dB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6.5 dB |
Konstrukcja | Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Biały |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | CGD |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Długość przekątnej ekranu | 4.3 " |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Certyfikaty | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Zrównoważony rozwój | Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, Post-Consumer Recycled Plastic |
| Zrównoważone technologie i materiały | 5% post-consumer recycled plastic; ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Cechy charakterystyczne marki | Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AAZ) 196068756116; (ABT) 196068756154; (ABY) 196068756161; (ACQ) 196068756208; (B13) 196068756215; (B19) 196068756222; (BAZ) 196068756239 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068756116, 196068756154, 196068756161, 196068756208, 196068756215, 196068756222, 196068756239 |
Dane opakowania | Szerokość opakowania | 498 mm |
| Głębokość opakowania | 598 mm |
| Wysokość opakowania | 652 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 34300 g |
Waga i rozmiary | Szerokość produktu | 500 mm |
| Głębokość produktu | 460 mm |
| Wysokość produktu | 415 mm |
| Waga produktu | 31140 g |
| Wymiary palety | 1000 x 1200 x 2106 mm |
Warunki pracy | Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32.5 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
Obsługa papieru | Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond, Card stock, Koperty, Papier błyszczący, Gruby papier, Etykieta/metka, Blankiet firmowy, Zwykły. czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Szorstki papier, Gruby papier, Folie |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Maksymalny obszar wydruku | 207.4 x 1191.4 mm |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5, B6 |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5, C6 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Oficio, 16K |
| Rozmiary kopert | B5, C5, C6, DL |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| | 4x6,5x7,5x8 " |
| Dopasuj szerokość nośnika | 64 - 216 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 1200 mm |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 220 g/m² |
Porty i interfejsy | Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Bluetooth, Near Field Communication (NFC), Sieć bezprzewodowa LAN |
Wymagania systemowe | Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Moc | Średnie zużycie energii podczas drukowania | 605.3 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 40.1 W |
| Tryb wyłączenia | 0.09 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0.515 kWh/tydz. |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Prędkość drukowania | Kolor | Tak |
| Technologia druku | Laser |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 43 stron/min |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Rozdzielczość koloru | 1200 x 1200 DPI |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 43 stron/min |
| Czas rozgrzewania | 135 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6.9 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 7.6 s |
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 4.3 mm |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |